2025 Australia Queensland Pro Series
FT Over/Under Stats
Over | 40 | 39.2% |
Push | 4 | 3.9% |
Under | 58 | 56.9% |
Most Over Team | Moreton Bay United | 80% |
Most Under Team | St George Willawong FC, Brisbane Strikers, Wynnum Wolves, Gold Coast Knights | 80% |
Most Over Home Team | Southside Eagles, Moreton Bay United, Eastern Suburbs Brisbane | 100% |
Most Under Home Team | Magic United TFA, Sunshine Coast Wanderers FC, Queensland Lions SC, Wynnum Wolves, Caboolture FC | 100% |
Most Over Away Team | Sunshine Coast Wanderers FC, Brisbane City, Capalaba Bulldogs, Caboolture FC | 100% |
Most Under Away Team | Logan Lightning, Redlands United FC, Rochedale Rovers, Brisbane Strikers, Eastern Suburbs Brisbane, Gold Coast Knights | 100% |
HT Over/Under Stats
Over | 30 | 35.7% |
Push | 8 | 9.5% |
Under | 46 | 54.8% |
Most Over Team | SWQ Thunder | 100% |
Most Under Team | Brisbane Roar (Youth), Magic United TFA, Gold Coast Knights | 100% |
Most Over Home Team | Southside Eagles, SWQ Thunder, Queensland Lions SC, Eastern Suburbs Brisbane | 100% |
Most Under Home Team | Brisbane Olympic United FC, Rochedale Rovers, Peninsula Power, Magic United TFA, Gold Coast Knights, Sunshine Coast Wanderers FC, Caboolture FC | 100% |
Most Over Away Team | Peninsula Power, Caboolture FC, SWQ Thunder, Brisbane City, Wynnum Wolves | 100% |
Most Under Away Team | Magic United TFA, Brisbane Roar (Youth), Southside Eagles, Brisbane Strikers, Logan Lightning, Holland Park Hawks FC, Redlands United FC, Capalaba Bulldogs, Gold Coast Knights | 100% |
Last Updated: 23-04-2025 15:00