2013-2014 HUN D2E League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 4 | 6 | 20 | 24 | 73 | -49 | 13% | 20% | 67% | 0.8 | 2.43 | 18 |
Home | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 27% | 27% | 47% | 1.2 | 1.53 | 16 |
Away | 15 | 0 | 2 | 13 | 6 | 50 | -44 | 0% | 13% | 87% | 0.4 | 3.33 | 2 |
2007-2008 HUN D1 League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 2 | 4 | 24 | 34 | 93 | -59 | 7% | 13% | 80% | 1.13 | 3.1 | 10 |
Home | 15 | 1 | 3 | 11 | 19 | 38 | -19 | 7% | 20% | 73% | 1.27 | 2.53 | 6 |
Away | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 55 | -40 | 7% | 7% | 87% | 1 | 3.67 | 4 |
2007 HUN D1 League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
Home | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Away | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0% | 0% | 1 | 0 | 3 |
2006-2007 HUN D1 League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 11 | 3 | 16 | 46 | 58 | -12 | 37% | 10% | 53% | 1.53 | 1.93 | 36 |
Home | 15 | 9 | 0 | 6 | 35 | 28 | 7 | 60% | 0% | 40% | 2.33 | 1.87 | 27 |
Away | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 30 | -19 | 13% | 20% | 67% | 0.73 | 2 | 9 |
2005-2006 HUN D1 League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 45 | 1 | 37% | 27% | 37% | 1.53 | 1.5 | 41 |
Home | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 | 40% | 33% | 27% | 1.8 | 1.33 | 23 |
Away | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 33% | 20% | 47% | 1.27 | 1.67 | 18 |
2004-2005 HUN D1 League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 47 | -7 | 27% | 20% | 53% | 1.33 | 1.57 | 30 |
Home | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 27% | 33% | 40% | 1.2 | 1.07 | 17 |
Away | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 31 | -9 | 27% | 7% | 67% | 1.47 | 2.07 | 13 |