2024 ICE LD1 League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 13 | 1 | 4 | 62 | 35 | 27 | 72% | 6% | 22% | 3.45 | 1.95 | 40 |
Home | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 89% | 0% | 11% | 4.22 | 1.78 | 24 |
Away | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 | 56% | 11% | 33% | 2.67 | 2.11 | 16 |
2023 ICE LD1 League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 5 | 3 | 10 | 35 | 44 | -9 | 28% | 17% | 56% | 1.95 | 2.45 | 18 |
Home | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 | 45% | 22% | 33% | 2.45 | 2 | 14 |
Away | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 26 | -13 | 11% | 11% | 78% | 1.45 | 2.89 | 4 |
2022 ICE LD1 League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 26 | 8 | 39% | 33% | 28% | 1.89 | 1.45 | 27 |
Home | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 | 56% | 0% | 45% | 2.45 | 1.78 | 15 |
Away | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 22% | 67% | 11% | 1.33 | 1.11 | 12 |