2023 RUS D3B League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 35% | 24% | 41% | 1.06 | 1.53 | 22 |
Home | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 22% | 33% | 45% | 1 | 1.22 | 9 |
Away | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 50% | 13% | 38% | 1.13 | 1.88 | 13 |
2021-2022 RUS D2 League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | 51 | -25 | 30% | 10% | 60% | 1.3 | 2.55 | 20 |
Home | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | 40% | 10% | 50% | 1.4 | 2.3 | 13 |
Away | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 28 | -16 | 20% | 10% | 70% | 1.2 | 2.8 | 7 |
2020-2021 RUS D2 League Points
Plays | Win | Draw | Loss | Scored | Conceded | GD | Win% | Draw% | Loss% | Avg Get | Avg Miss | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 11 | 10 | 9 | 44 | 38 | 6 | 37% | 33% | 30% | 1.47 | 1.27 | 43 |
Home | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | 47% | 27% | 27% | 1.73 | 1.2 | 25 |
Away | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 27% | 40% | 33% | 1.2 | 1.33 | 18 |